贱金属
铜、铝和其他非贵金属的新闻、价格和分析
铜、铝和氧化铝等贱金属是世界上交易最频繁的大宗商品。在贱金属市场面临诸多压力的情况下,谈判的双赢结果取决于你对市场理解的深度和广度。
我们的全球报道、价格和预测,让您深入了解这个动荡和不断发展的市场。必威betway手机登录我们提供全球150多种贱金属价格,为您提供最新的市场反映价格、历史趋势和未来展望。此外,随着降低碳排放的努力加剧,Fastmarkets在2021年推出低碳铝定价方面走在了前面。
贱金属市场发生了什么?
获取最新的贱金属新闻和市场分析
关于2022年的贱金属市场,你需要知道6件事
在经历了2021年的风浪后,铅冶炼厂很可能又将迎来艰难的一年
伦敦金属周仍是大宗商品日历上的一个重要里程碑。找出为什么它仍然是世界大宗商品交易界的一大吸引力,并了解我们2021年伦敦金属交易所周特别报道的镍、铅、锡和锂等关键大宗商品。
Fastmarkets分析师Boris Mikanikrezai和记者Orla O 'Sullivan在LME周开始前对锡市场进行了评估。LME周将于10月11日(周一)开始
Fastmarkets分析师Yang Cao和记者Justin Yang在伦敦金属交易所周(LME Week)开始前对铝市场进行了评估。LME周将于10月11日(周一)开始
伦敦金属交易所(LME)贱金属价格在9月22日(周三)主要出现反弹,原因是低价买家利用了周二的跌势,而上海金属市场涨跌互现,但主要是受本周伦敦市场低迷的影响而下跌。
贱金属价格
贱金属价格是组织内重要决策的基础。我们提供超过150种贱金属价格,包括来自全球各地的行业基准。我们的价格保障可以帮助您的组织评估风险,优化您的采购策略,在实物和财务合同的谈判,并每次做出正确的决定。
市场描述 | 源 | 状态 | |
铝P1020A (MJP)季度溢价,cif日本,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压坯料溢价,鹿特丹whs dp, $/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝质P1020A溢价,鹿特丹交货,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A溢价,ddp美国中西部,美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A溢价,圣保罗地区交货,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝材P1020A溢价,巴西主要港口到岸价,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6061合金锭,美元分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝6063合金锭,美元分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压坯料溢价,交付美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝制P1020A全包价格,美国中西部交货,美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
LME铝定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝合金A356.2锭,交货,$/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝合金C355.2锭,交货,$/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铝6063和6060挤压坯料溢价,cif巴西主要港口,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝进口套利,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝进口套利,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压钢坯溢价,cif土耳其(马尔马拉地区),$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压坯料溢价,cif泰国,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压季度坯料溢价,cif MJP, $/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压坯溢价,ddp西班牙,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压坯溢价,ddp意大利(布雷西亚地区),$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝6063挤压钢坯溢价,ddp德国北部(鲁尔地区),$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝制P1020A溢价,到岸价韩国,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A溢价,fca dp意大利,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝材P1020A溢价,西班牙交货到岸价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝质P1020A溢价,在上海whs保税,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝价P1020A,台湾到岸价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A权证溢价,在东南亚,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A,权证溢价,在whs东亚,每吨美元 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝价P1020A,到岸价土耳其,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝制P1020A权证溢价,以whs美元计价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭溢价,ddp德国,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭溢价,ddp东欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭溢价,到岸价高于土耳其P1020A,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭/ t型棒溢价,价格高于美国中西部P1020A,美元/伊 |
MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A (MJP)现货溢价,cif日本,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝价P1020A, cif韩国,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝价P1020A, cif上海,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝质P1020A溢价,在鹿特丹交货,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭年保费,cif韩国主要港口,$/吨 |
金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝初级铸造合金硅7锭年溢价,cif MJP, $/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝P1020A溢价,到岸价巴尔的摩,每磅美分 |
美国金属市场 |
停止 |
把这个价格 |
铝材P1020A全价,cif巴尔的摩,美分/磅 |
美国金属市场 |
停止 |
把这个价格 |
铝价P1020A溢价,在鹿特丹交货,推断低碳中点,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
金属公告 | 活跃的 | N/A | |
铝6063挤压钢坯溢价,ddp意大利(布雷西亚地区),推断低碳中点,$/吨 |
金属公告 | 活跃的 | N/A |
铝6063挤压钢坯溢价,ddp德国北部(鲁尔地区),推断低碳中点,$/吨 |
金属公告 | 活跃的 | N/A |
铝低碳差速器P1020A,欧洲,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
铝低碳差异化增值产品,欧洲,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
氧化铝冶金级,中国,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
氧化铝指数,离岸价澳大利亚,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
氧化铝指数调整为fob澳大利亚指数,巴西,每公吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
氧化铝指数推断,巴西离岸价,$/dmt | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铝土矿,几内亚Kamsar离岸价,每公吨$ | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
铝土矿,巴西特隆贝塔斯离岸价,每公吨$ | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
铜一级阴极溢价,ddp美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铜精矿TC指数,cif亚太地区,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜精矿RC指数,cif亚太地区,美元美分/伊 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜一级阴极全包价格,美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铜1级阴极溢价,ddp美国中西部,$/吨 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
帕拉博拉共和国铜价每吨7.90毫米南非兰特 | Palabora铜 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜Aurubis A级阴极年溢价,exw欧洲,$/吨 | 商Aurubis | 活跃的 | 把这个价格 |
LME铜定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜进口套利,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜进口套利,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,鹿特丹到岸价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,德国交货,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极担保溢价,以whs美元计,每吨美元 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极ER溢价,cif上海,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极SX-EW溢价,在whs上海保税,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极ER溢价,在上海whs保税,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极SX-EW溢价,cif上海,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,cif台湾,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极担保溢价,在东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极保证溢价,在whs东亚$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,cif东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极权证溢价,在北欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极担保溢价,在whs南欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铜棒年保费,cif纳瓦舍瓦,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,cif上海,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,cif韩国,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,在上海whs, $/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜A级阴极溢价,cif里窝恩,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜起泡98-99% RC现货,cif中国,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜水泡98-99% RC年度基准,cif中国,$/吨 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铜棒溢价,ddp美国中西部,美元美分/磅 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜EQ阴极溢价,cif欧洲,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜EQ阴极溢价,cif上海,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜精矿交易对手价差,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜精矿Co-VIU,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铜精矿TC隐含交易商买入,cif亚太地区,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
铜精矿RC隐含冶炼厂采购,cif亚太地区,美分/磅 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
铜精矿RC隐含交易商买入,cif亚太地区,美分/磅 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
镍4x4阴极溢价,在鹿特丹whs, $/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍型煤加价,鹿特丹,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍未切割阴极溢价,鹿特丹,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
LME镍定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍进口套利,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍进口套利,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍价最低99.8%全盘权证溢价,在东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
镍最低99.8%蜂窝煤担保溢价,在东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
镍价最低99.8%全盘权证溢价,在whs东亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
镍最低99.8%蜂窝煤担保溢价,在whs东亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
镍的最低权证溢价99.8%,在北欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
镍最低99.8%全盘溢价,cif上海,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍最低价99.8%满盘溢价,在whs上海,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍4x4阴极溢价,交付美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
镍型煤溢价,美国中西部交货,美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
镍4x4阴极全包价格,美国中西部交货,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
镍型煤全包价格,美国中西部交货,美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
硫酸镍最小21%,最大22.5%;钴最高10ppm, exw中国,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
镍最低99.8%蜂窝煤溢价,cif上海,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
硫酸镍,cif中国,日本和韩国,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
硫酸镍保险费,中国、日本和韩国到岸价,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
镍矿石1.8%基础15-20% Fe含水量:30-35% Si:Mg比<2 lot=" size=" 50,000="吨,=" cif=" china,=" $/吨=" > |
金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
含镍1.5%的红土矿,cif中国,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铅99.97%钢锭溢价,ddp美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
铅99.97%钢锭全包价,ddp美国中西部,美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
伦敦金属交易所铅定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.99%,cif台湾,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.97%,台湾到岸价,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.99%,cif印度,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.97%,cif印度,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅99.97%钢锭权证溢价,以whs美元计,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅99.99%钢锭溢价,交货美国中西部,美元美分/伊布 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅精矿TC,低银,年度基准,每吨美元 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅精矿TC高银,年度基准,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅现货浓缩TC,低银,cif中国,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅现货浓缩TC,高银,cif中国,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅最低99.97%钢锭权证溢价,在whs东南亚$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅最低99.97%钢锭权证溢价,在whs东亚$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.97%,cif东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭保险费99.99%,cif东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭99.97%权证溢价,在北欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
铅锭99.97%权证溢价,在whs南欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锡99.9%钢锭溢价,在鹿特丹港,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
LME锡兰特定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锡A级最低99.85%钢锭溢价,ddp美国中西部,$/吨 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
A级最低99.85%钢锭价格,ddp美国中西部,$/吨 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
锡99.9%低铅锭溢价,在鹿特丹,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锡99.85%钢锭溢价,在巴尔的摩,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锡99.9%铸锭保险费,台湾到岸价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锡敏99.85%钢锭权证溢价,在东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | N/A |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价,鹿特丹dp fca,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%锭溢价,ddp美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG分99.995%锭全包价,ddp美国中西部,美元美分/磅 |
美国金属市场 |
活跃的 | 把这个价格 |
LME锌兰特定盘价,兰特/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价月平均,交货英国,英镑/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌进口套利,每吨美元 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌进口套利,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价,cif东南亚,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价,dp fca安特卫普,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价,ddp意大利,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭溢价,fca dp意大利,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%担保溢价,以whs美元计,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%钢锭保险费,cif上海,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌现货精矿,cif中国,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌精矿TC年度基准,cif中国,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG 99.995%钢锭溢价,新加坡成本加运费价,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG 99.995%钢锭溢价,马来西亚离岸价格,每吨$ | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG 99.995%钢锭溢价,cif台湾元/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%权证溢价,在北欧,$/吨 | MyDesk | 活跃的 | 把这个价格 |
锌分99.995%钢锭溢价,在whs上海,$/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌精矿TC现货,华北交货,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌精矿TC现货,华南交货,元/吨 | 金属公告 | 活跃的 | 把这个价格 |
锌SHG最低99.995%权证溢价,在东南亚,每吨$ | 金属公告 | 活跃的 | N/A |
我们如何帮助你?
这是大宗商品市场值得信赖的反映,即使是在最动荡的时候
130年来,它一直是世界领先的信息来源
让市场的走势变得透明
你在创造价值和管理风险方面的伙伴
用交易所交易的衍生品管理价格风险
我们认识到清楚我们的价格评估和指数过程的重要性。我们经过独立审计的定价过程符合IOSCO的核心原则,我们已经成功完成了对金属和采矿、林产品和农业的财务基准的保证审查。必威必威体育国际权威认证官网必威电竞微博