生物质
全面了解木材生物质和木材衍生能源市场
生物质是什么?木材生物质是任何木材衍生产品(软木或硬木),可以通过直接燃烧或气化转化为能源;通过成球给固体燃料;或者通过许多不同的过程变成液体燃料。
虽然木材生物量可能包括树木的任何部分,成本是选择来源时的首要考虑。生物质通常是由:
- 制造业残留
- 不可销售的木材采伐残留物
- 消费后的废材
- 城市和农业木材废料
生物质通常是由残留物或副产品产生的,但当高价值的终端使用市场缺乏时,生物质甚至可以由这种更高级别的材料产生。
人们对木质生物能源的兴趣正在迅速增长。随着各国政府和消费者寻找可持续的、具有成本效益的能源替代品,用于生产生物质能的木材衍生产品在住宅和商业用途中越来越受欢迎。必威电竞微博
了解市场状况,跟踪主要参与者,变化的政策,以及潜在的价格和需求预测,以帮助做出更好的商业决策。
最新的生物质市场洞察必威betway手机登录
生物质需求正在增长。可持续性、不断攀升的能源价格以及促进可再生能源生产的政策正在重塑市场。
紧跟市场的最新动态。我们提供关于关键市场发展和价格的新闻,包括剩余、磨矿成本、消费和产出、运输问题和政府政策。
全世界都在竞相实现排放目标,减少我们对化石燃料的依赖。生物质在实现净零排放的竞赛中扮演什么样的角色?
生物质和木质纤维价格
市场描述 | 源 | 状态 | |
芯片,软木锯木厂,FOB US South Central - Eastside, USD/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,FOB US South Central - Eastside, USD/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木材Chipmill, FOB US South Central - Eastside, USD/GT | RISI | 活跃的 | |
chip, Hardwood Chipmill, FOB US South Central - Eastside, USD/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木锯木厂,FOB美国南部中部-西部,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,FOB美国南部中部-西部,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木材Chipmill, FOB美国南部中部-西部,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木Chipmill, FOB美国南部中部-西部,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木锯木厂,FOB美国南大西洋-北岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,FOB美国南大西洋-北岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木Chipmill, FOB美国南大西洋-北岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木Chipmill, FOB美国南大西洋-北岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木锯木厂,FOB美国南大西洋-南岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,FOB美国南大西洋-南岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木Chipmill, FOB美国南大西洋-南岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木Chipmill, FOB美国南大西洋-南岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木锯木厂,FOB美国南大西洋海岸,美元/吨 | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,FOB美国南大西洋海岸,美元/吨 | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木材Chipmill, FOB美国南大西洋海岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木Chipmill, FOB美国南大西洋海岸,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木锯木厂,交付美国太平洋西北部,美元/BDST | RISI | 活跃的 | |
薯片,软木道格拉斯冷杉,船边免费美国西北,美元/干骨单位 | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木铁杉锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚省海岸,CAD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,Softwood Douglas-Fir锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚-海岸,CAD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木SPF锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚省-内部,CAD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,Softwood Douglas-Fir锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚-内饰,CAD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木铁杉锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚省-海岸,美元/bdu | RISI | 活跃的 | |
chip, Softwood Douglas-Fir Sawmill, FOB不列颠哥伦比亚省-海岸,USD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木SPF锯木厂,FOB不列颠哥伦比亚省-内部,美元/bdu | RISI | 活跃的 | |
chip, Softwood Douglas-Fir Sawmill, FOB不列颠哥伦比亚省-内陆,USD/bdu | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,交货美国东北部-缅因州,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,交货美国东北部-宾夕法尼亚/纽约,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木锯木厂,交付美国湖区各州-全地区,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木,交付美国南大西洋-比较区域价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木,交货美国中南部-比较区域价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木,交货美国东北部,比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,硬木,交付美国湖州-比较区域价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木,交付美国南大西洋-比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木,交付美国中南部-比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木,交付美国东北部,比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木,交付美国太平洋西北地区,比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
芯片,软木,交付不列颠哥伦比亚省,比较地区价格,美元/GT | RISI | 活跃的 | |
圆木 | 活跃的 | ||
木颗粒原料 | 活跃的 | ||
木材生物质,硬木和软木混合,交付美国东北部-新英格兰,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木混合,交付美国东北部宾夕法尼亚州/纽约,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木混合,交付美国湖区各州-全地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木混合,交付美国太平洋西北部-俄勒冈州,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木混合,交付美国太平洋西北-华盛顿,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木磨渣,交付美国中南部地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木木材,交付美国中南部地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木磨渣,交付美国南大西洋地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木在美国南大西洋地区交货,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,硬木和软木混合交付不列颠哥伦比亚省-全地区,CAD/GMT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级软木锯木厂切片,交付美国南大西洋地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级软木锯木厂芯片,交付美国中南部地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级软木锯木厂芯片,交付美国东北地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级软木锯木厂芯片,交付美国太平洋西北地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级软木锯木厂芯片,交付不列颠哥伦比亚省,CAD/ODMT | RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级硬木锯木厂芯片,交付美国南大西洋地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级硬木锯木厂芯片,交付美国中南部地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级硬木锯木厂芯片,交付美国东北地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
木材生物质,颗粒级硬木锯木厂芯片,交付美国湖区各州-全地区,美元/GT |
RISI | 活跃的 | |
沥青颗粒北欧 | FOEX | 活跃的 | |
PIX Pellet北欧SEK | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰,木屑 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰,森林芯片 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰,树皮 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰,森林残渣 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物量芬兰S/W | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰S/W,木屑 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰S/W,森林芯片 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰S/W,树皮 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰S/W,森林残渣 | FOEX | 活跃的 | |
芬兰北部/东部PIX森林生物量 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰N/E,木屑 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰N/E,森林芯片 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰N/E,树皮 | FOEX | 活跃的 | |
PIX森林生物质芬兰N/E,森林残渣 | FOEX | 活跃的 |
我们如何提供帮助
市场上超过80个次级品级的价格数据无与伦比
可靠的报道
提前获得对市场变化的专必威betway手机登录家见解
您是创造价值和管理风险的伙伴
这是比较各钢厂成本竞争力的一个一致和可靠的基础
我们认识到清楚我们的价格评估和指数过程的重要性。我们独立审计的定价过程符合IOSCO的核心原则,我们已经成功完成了对金属和采矿、林产品和农业财务基准的保证审查。必威必威体育国际权威认证官网必威电竞微博