图形纸
了解全球票据需求的动态。为图形纸市场的萎缩做好准备,并跟踪特定的等级。
造纸市场是巨大的。从新闻纸到未涂布的机械纸,再到涂布的无木纸,等级价格和可获得性会因消费者行为、政策甚至流行病而波动。
在过去的18个月里,全球办公用纸需求下降。人们担心成本竞争力和可获得性,以及关税可能如何影响全球贸易的问题。整个行业的专业人士都需要一个客观的资源。
监控全球所有等级的纸张市场供需情况。获取价格,新闻和预测160个子等级的图形包装。
今天的票据市场发生了什么?
平面造纸厂正在将他们的机器改造成生产其他等级的纸张。保持对行业领先新闻的关注,了解影响市场的供需动态、劳动力短缺和分配挑战。了解这些市场的价格发展、产能和中断的背景。
需求上升推动价格上涨,因为库存低的钢厂寻求产量
主要RCP供应商正在将吨位从印度洋转移到印度,削弱了印度洋市场的可用性
欧洲纸板价格持平,美国纸浆价格继续上涨,马来西亚成为最大的OCC出口国
供应中断和纸浆短缺正在影响价格上涨
随着该行业从Omnicron的中断中复苏,需求和供应现在处于平衡状态
mayer - melnhof Karton AG的首席执行官在我们的独家专访中分享了他对战略收购、可持续性和供应链挑战的看法
市场描述 | 源 | 状态 | |
焦油纸新闻纸 | FOEX | 活跃的 | |
PIX美国新闻纸27.65磅 | FOEX | 活跃的 | |
焦油LWC纸 | FOEX | 活跃的 | |
PIX纸Ctd WF | FOEX | 活跃的 | |
PIX纸A4 B-Copy | FOEX | 活跃的 | |
PIX OCC 1.04 dd | FOEX | 活跃的 | |
Pix occ 1.04 ger | FOEX | 活跃的 | |
PIX ONP/OMG 1.11 dd | FOEX | 活跃的 | |
Pix onp / omg 1.11 ger | FOEX | 活跃的 | |
PIX RCP混合1.02 GER | FOEX | 活跃的 | |
巴西进口新闻纸45克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,德国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,法国 | RISI | 活跃的 | |
英国报纸45克 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸40克,英国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸40克,法国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42.5 g,英国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42-g、法国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42.5 g,德国 | RISI | 活跃的 | |
改良(68 ISO) 52-g,英国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42-g、西班牙 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42.5 g,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸40克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
改进型(68 ISO) 52克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
改进型新闻纸(68 ISO), 52克 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸,42克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克/27.7磅美国东部 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克/27.7磅美国西部 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,CIF香港 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45g印度到岸价 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克,CIF新加坡 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45克泰国到岸价 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸45g台湾到岸价 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42克香港到岸价 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42克,CIF印度 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42克新加坡到岸价 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42克,CIF泰国 | RISI | 活跃的 | |
新闻纸42g台湾到岸价 | RISI | 活跃的 | |
标准新闻纸,45-48.8克,华东交货,人民币/吨 | RISI | 活跃的 | |
无涂层木材,胶版63-75克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
无涂层木材,切割尺寸75-95克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
巴西无涂层木材,进口胶印机,75克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
巴西涂层木材,卷轴,90-230克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
巴西涂层无木,板材90-230克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
巴西涂层木材,板材,进口90-115克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
巴西涂层机械,进口LWC 60g /m2 | RISI | 活跃的 | |
墨西哥进口无涂层木胶印机75-95g/m²(卷) | RISI | 活跃的 | |
墨西哥进口无涂层无胶印机75-95g/m²(片) | RISI | 活跃的 | |
墨西哥进口覆膜木材90-230克/平方米(卷) | RISI | 活跃的 | |
墨西哥进口涂层木材90- 230g /m²(片) | RISI | 活跃的 | |
墨西哥进口轻质涂层60克/平方米 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒56-g,德国 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒56克,法国 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒56克,英国 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机56-g,德国 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机56-g,法国 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机56-g,英国 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版滚筒60克,德国 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版滚筒60克,法国 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版滚筒60克,英国 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版滚筒60克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机60g,德国 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机60g,法国 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机60g,英国 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机60g,意大利 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,法国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80g,英国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,法国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,英国 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机70克以上,意大利 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,法国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,英国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒90克,德国 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒100克,德国 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒100克,法国 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷轴100克,英国 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒100克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材100克,德国 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材100克,法国 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材115-g,英国 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材100克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒56克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机56-g,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版滚筒60克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机60g,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机70克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒90克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材115-g,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒52克,英国 | RISI | 活跃的 | |
SC抵消卷52克,英国,英镑/吨 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒56克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机56-g,意大利 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒52-g,意大利 | RISI | 活跃的 | |
SC胶印机52-g,意大利 | RISI | 活跃的 | |
MWC凹版滚筒80克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
MWC胶印机70克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版卷筒54克,德国 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版卷盘57-g,德国 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机57-g,德国 | RISI | 活跃的 | |
LWC胶印机54-g,德国 | RISI | 活跃的 | |
MWC凹版卷盘80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
MWC胶印机80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷筒80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
CWF板材90克,德国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,英国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,德国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,法国 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机,80克,意大利 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版卷筒56克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
SC凹版滚筒52克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
SC偏移56克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
SC偏移52克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
LWC凹版卷筒60克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
LWC抵消60g,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(B级)80克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
UWF A4拷贝(C级)80克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
UWF胶印机80克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
CWF卷盘100克,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
CWF单115-g,英国,欧元 | RISI | 活跃的 | |
UWF 50磅胶印机,92亮,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
UWF 50磅贸易簿,抵消,卷,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
UWF 20磅复印纸,92亮,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
CWF 3号,50磅卷,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
CWF 3号,60磅卷,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
CM 4号,50磅磨木卷,78/80亮,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
CM 5号,34磅roto,滚,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
CM 5号,40磅偏置,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
无涂层机械MF偏移65亮,35磅/ 52克 | RISI | 活跃的 | |
未涂层机械(SC-A), 35磅/ 52克 | RISI | 活跃的 | |
UWF 20磅复印纸,30% PCW, 92亮,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
无涂层机械45磅胶印替代,83/84光亮 | RISI | 活跃的 | |
耐热POS无涂层纸,48克(12.8磅) | RISI | 活跃的 | |
无涂层机械超压延(SC-B), 33磅/ 49克 | RISI | 活跃的 | |
无涂层机械超压光牛皮衬里标签纸,2.5毫升,40磅 | RISI | 活跃的 | |
涂层优质80磅床单,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
涂层经济80磅床单,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
无涂层无碳卷,卷中档,13-16磅 | RISI | 活跃的 | |
UWF 20磅形成债券,股票标签,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
UWF 24磅白色编织信封卷,92亮,美国东部 | RISI | 活跃的 | |
无涂层Woodfree, 70克 | RISI | 活跃的 | |
涂有涂料的木制品,100克 | RISI | 活跃的 | |
轻量级涂布,卷筒 | RISI | 活跃的 | |
无涂层木浆卷(100%化学浆),70-100g | RISI | 活跃的 | |
涂层木自由卷筒(优质),128-157克 | RISI | 活跃的 | |
无涂层木浆卷(混合化学/机械浆),70-100g | RISI | 活跃的 | |
覆膜木卷(商品),128g, 157g | RISI | 活跃的 | |
瓦楞集装箱(11个),来自美国西南-达拉斯/休斯顿 | RISI | 活跃的 | |
墨西哥旧瓦楞容器(国产) | RISI | 活跃的 | |
巴西瓦楞纸板1号FOB | RISI | 活跃的 | |
巴西瓦楞纸板2号FOB | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),从洛杉矶出口到亚洲,FAS,传统PPW | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),从纽约出口到亚洲,FAS,传统PPW | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11个),从美国出口到印度-纽约,成本加运费 | RISI | 活跃的 | |
双分拣OCC(12),美国纽约,出口到印度,CFR | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国旧金山 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
双内衬牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国布法罗 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,中西部 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,新英格兰 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,纽约 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国旧金山,FOB | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国西南部 | RISI | 活跃的 | |
双线牛皮纸(13),国内,FOB, OBM,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),国内,FOB, OBM,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
双线牛皮纸(13),出口到亚洲,FAS,传统PPW | RISI | 活跃的 | |
双分拣OCC(12),从美国出口到亚洲,FAS洛杉矶/长滩 | RISI | 活跃的 | |
双分拣OCC(12),从美国出口到亚洲,FAS纽约/新泽西 | RISI | 活跃的 | |
双分拣OCC(12),从美国出口到亚洲,FAS旧金山/奥克兰 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),从美国出口到亚洲,FAS LA | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),从美国出口到亚洲,FAS NY/NJ | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),从美国出口到亚洲,FAS奥克兰 | RISI | 活跃的 | |
1.05旧瓦楞容器,法国 | RISI | 活跃的 | |
1.04超市瓦楞P&B,德国 | RISI | 活跃的 | |
1.04 -超市瓦楞P&B(出口) | RISI | 活跃的 | |
1.05旧瓦楞容器,意大利 | RISI | 活跃的 | |
1.05旧瓦楞容器,英国 | RISI | 活跃的 | |
1.04 -超市瓦楞P&B,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
1.05旧瓦楞集装箱,英国,欧元/吨 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(11),从美国,进口到亚洲CIF | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(90/10),从欧洲,进口到亚洲,CIF | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱,从日本,CIF其他亚洲港口 | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞容器,消费后(国内,净价) | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞容器,消费前和进口(国内,净价) | RISI | 活跃的 | |
旧瓦楞集装箱(95/5),从欧洲,进口到亚洲,CIF | RISI | 活跃的 | |
墨西哥特别新闻,脱墨质量(8),来自美国西南部-达拉斯/休斯顿 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37张),来自美国西南部的达拉斯/休斯顿 | RISI | 活跃的 | |
墨西哥分类白账(40),后消费者,来自美国西南部-达拉斯/休斯顿 | RISI | 活跃的 | |
来自美国西南部达拉斯/休斯顿的涂层地木片 | RISI | 活跃的 | |
巴西白2号FOB | RISI | 活跃的 | |
巴西白3号FOB | RISI | 活跃的 | |
巴西白#4 FOB | RISI | 活跃的 | |
空白新闻(24),国内,离岸价,遗留PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
白空白新闻(24),国内,离岸价,遗产PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
空白新闻(24),国内,离岸价,遗产PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
白空白新闻(24),国内,FOB, Legacy PPW,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
空白新闻(24),国内,离岸价,遗产PPW,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
办公用纸(37),国内,离岸价,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
分类办公用纸(37),国内,离岸价,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
分类办公用纸(37),国内,离岸价,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37),国内,FOB,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37),国内,离岸价,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国东南部, | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,FOB,遗产PPW,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗留PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗留PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗留PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗产PPW,美国旧金山/洛杉矶 |
RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗产PPW,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,遗产PPW,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,传统PPW,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,FOB,传统PPW,美国旧金山/洛杉矶 |
RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国西南部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,光印刷(45),国内,FOB,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,光印花(45),国内,FOB,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,光印花(45),国内,FOB,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,光印(45),国内,FOB, Legacy PPW,美国旧金山/洛杉矶 |
RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,光打印(45),国内,FOB,传统PPW,美国西南部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,重印花(45),离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,重印花(45),离岸价,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,重印花(45),离岸价,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,重印花(45),FOB, Legacy PPW,美国旧金山/洛杉矶 |
RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),离岸价,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),离岸价,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),FOB, Legacy PPW,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),离岸价,传统PPW,美国西南部 | RISI | 活跃的 | |
空白新闻(24),国内,离岸价,遗留PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
已分类办公用纸(37),国内,离岸价,美国海损 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白账(41),国内,离岸价,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍股票(43),国内,离岸价,遗留PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐光印花(45),国内,离岸价,传统PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐重印花(45),国内,离岸价,传统PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
固体漂白硫酸盐,未印刷(47),国内,离岸价,遗留PPW,美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37份),从洛杉矶出口到亚洲,FAS | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),从洛杉矶出口到亚洲,FAS | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37份),从纽约出口到亚洲,FAS | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),从纽约出口到亚洲,FAS,遗留PPW | RISI | 活跃的 | |
涂层书籍库存(43),国内,离岸价,传统PPW,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片(44),国内,离岸价,传统PPW,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
流形(消费者前)白色账本(41),国内,FOB,遗产PPW,美国太平洋西北部 |
RISI | 活跃的 | |
空白新闻(24),国内,离岸价,遗留PPW,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37),国内,离岸价,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),国内,离岸价,遗留PPW,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
整理办公用纸(37份),出口亚洲,FAS奥克兰 | RISI | 活跃的 | |
分类白账(40),出口到亚洲,FAS奥克兰,遗产PPW | RISI | 活跃的 | |
整理居住报纸(56份),出口亚洲FAS NY | RISI | 活跃的 | |
整理居住论文(56份),出口亚洲,FAS LA | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),出口到亚洲,FAS奥克兰 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),国内,新英格兰离岸价 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),国内,FOB纽约 | RISI | 活跃的 | |
整理住宅文件(56份),国内,FOB布法罗 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56),国内,离岸价中西部 | RISI | 活跃的 | |
整理住宅文件(56份),国内,FOB西南 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),国内,离岸价洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),国内,FOB旧金山 | RISI | 活跃的 | |
分类住宅文件(56份),国内,FOB美国平均价格 | RISI | 活跃的 | |
整理居住文件(56份),国内,FOB西北太平洋 | RISI | 活跃的 | |
整理住宅文件(56份),国内,FOB东南 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻分类(58),国内,FOB旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻(58),国内,FOB西北 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻(58),国内,FOB东北 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻(58),国内,离岸价西南 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻(58),国内,FOB东南 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻分类(58),国内,离岸价中西部 | RISI | 活跃的 | |
1.11 -分类图形纸脱墨,法国 | RISI | 活跃的 | |
2.02旧报纸,法国 | RISI | 活跃的 | |
1.11 -分类图形纸脱墨,德国 | RISI | 活跃的 | |
2.01 -报纸,德国 | RISI | 活跃的 | |
3.10 -多印,德国 | RISI | 活跃的 | |
3.14 -白色新闻纸,德国 | RISI | 活跃的 | |
1.11 -分类图形纸脱墨,意大利 | RISI | 活跃的 | |
2.01 -报纸,意大利 | RISI | 活跃的 | |
1.11 -分类图形纸脱墨,英国 | RISI | 活跃的 | |
2.01 -报纸,英镑 | RISI | 活跃的 | |
2.01 -报纸,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
3.05 -白木自由字母,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
1.11 -脱墨用分类图形纸,英国,欧元/吨 | RISI | 活跃的 | |
2.01 -报纸,英国,欧元/吨 | RISI | 活跃的 | |
清洁新闻排序(58),国内,美国平均水平 | RISI | 活跃的 | |
旧报纸(国内,净价) | RISI | 活跃的 | |
巴西无涂层纸箱离岸价 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,FOB,遗产PPW,美国旧金山/洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国西南 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国海损 | RISI | 活跃的 | |
旧杂志(10),国内,离岸价,传统PPW,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国水牛 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国洛杉矶 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国新英格兰 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国纽约 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国太平洋西北部 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国旧金山 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国东南部 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国西南部 | RISI | 活跃的 | |
纸箱插条(4),国内,FOB, OBM,美国海损 | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片/旧杂志(44,10),FAS LA | RISI | 活跃的 | |
涂层地木片/旧杂志(44,10),FAS NY | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),出口亚洲,FAS NY | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),出口亚洲,FAS LA | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,新英格兰离岸价 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,离岸价纽约 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,FOB布法罗 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,离岸价中西部 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),美国东南部,FOB | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),美国西南,离岸价 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,离岸价LA | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,离岸价旧金山 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,FOB西北 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),国内,离岸价美国平均价 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54),出口亚洲,FAS奥克兰 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合P&B(分类),法国 | RISI | 活跃的 | |
2.08彩色无木杂志,法国 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合纸和纸板(分选),德国 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合P&B(分拣),意大利 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合P&B(排序),英国 | RISI | 活跃的 | |
2.08彩色木雕杂志,英国,英镑 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合P&B(排序),西班牙 | RISI | 活跃的 | |
2.08彩色木雕杂志,西班牙 | RISI | 活跃的 | |
1.02 -混合P&B(分拣),英国,欧元/吨 | RISI | 活跃的 | |
2.08彩色无木杂志,英国,欧元/吨 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(54)从美国进口到亚洲 | RISI | 活跃的 | |
混合纸(1.02)从欧洲进口到亚洲 | RISI | 活跃的 | |
混合纸和纸板(国内,净价) | RISI | 活跃的 | |
从欧洲进口到亚洲的混合纸(高级) | RISI | 活跃的 | |
从美国进口混合纸(优质)至亚洲 | RISI | 活跃的 | |
从美国进口到亚洲的混合纸(标准) | RISI | 活跃的 | |
白色硬信封插片(31),来自美国西南部-达拉斯/休斯顿 | RISI | 活跃的 | |
巴西白色1号FOB | RISI | 活跃的 | |
硬白刨花(30),国内,离岸价,传统PPW,美国东北部 | RISI | 活跃的 | |
硬白刨花(30),国产,FOB,传统PPW,美国中西部 | RISI | 活跃的 | |
